ลำดับที่ อาคาร ชั้น ห้อง จำนวนเครื่อง จำนวนใหม่
1 27 05 27.05.01 95 72 72
2 27 01 27.01.01 50 65 137
3 27 03 27.03.08 70 40 177
4 27 03 27.03.03 55 40 217
5 27 05 27.05.07 30 29 246
6 27 03 27.03.06 50 27 273
7 27 03 27.03.09 45 32 305
8 27 03 27.03.05 40 24 329
9 27 03 27.03.07 40 24 353
10 27 03 27.03.10 40 22 375
11 27 03 27.03.04 30 21 396
12 27 04 27.04.06 35 21 417
13 27 04 27.04.12 35 21 438
14 27 05 27.05.06 30 16 454
15 32 05 32.05.01 37 20 474
16 32 05 32.05.02 37 20 494
17 32 05 32.05.03 37 20 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 32 05 32.05.04 37 20 534 201
19 32 05 32.05.05 37 20 554 72 65 40 40 29 27 32 24 24 22 21 21 21 16 20 20 20 20 20 20 27 27 27 20 20 20 20 20
20 32 05 32.05.06 37 20 574
21 32 04 32.04.01 37 27 601
22 32 04 32.04.02 37 27 628
23 32 04 32.04.03 37 27 655
24 22 05 22.05.01 35 20 675
25 22 05 22.05.02 35 20 695
26 22 05 22.05.03 35 20 715
27 22 05 22.05.04 35 20 735
28 22 05 22.05.05 35 20 755
รวม         1,153 755